Valencia - Athletic Club
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.
Hugo. Duro Perales
Valencia - Attacker #9
Baptiste. Santamaría
Valencia - Midfielder #22
Daniel. Vivian Moreno
Athletic Club - Defender #3
José Luis. Gayá Peña
Valencia - Defender #14
Robert. Navarro Muñoz
Athletic Club - Attacker #23
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| 1 Stole Dimitrievski | 2 Andoni Gorosabel Espinosa | |
| 3 José Manuel Arias Copete | 6 Mikel Vesga Arruti | |
| 9 Hugo Duro Perales 70' | 11 Gorka Guruzeta Rodríguez | |
| 10 Domingos André Ribeiro Almeida 80' | 14 Aymeric Laporte | |
| 12 Thierry Rendall Correia | 15 Íñigo Lekue Martínez | |
| 13 Cristian Rivero Sabater | 19 Adama Boiro Boiro | |
| 15 Lucas Beltrán 71' | 20 Unai Gómez Etxebarria | |
| 17 Largie Ramazani 64' | 21 Maroan Sannadi Harrouch | |
| 18 José Luis García Vayá | 22 Nicolás Serrano Galdeano | |
| 21 Jesus Vazquez Alcalde 71' | 26 Mikel Santos Linares | |
| 23 Filip Ugrinic | 30 Alejandro Rego Mora | |
| 24 Eray Ervin Cömert | 34 Jon de Luis Suescun |
| Managers | ||
|---|---|---|
| Carlos Corberán Vallet | Ernesto Valverde Tejedor |
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Shots | 11 |
| 5 | Shots on target | 5 |
| 44% | Possession | 56% |
| 13 | Fouls | 6 |
| 1 | Yellow cards | 1 |
| 0 | Red cardss | 1 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 5 | Corners | 6 |
front.standing
| Pos | Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. |
|---|

